Metric Weight Equivalents
Millimeters To Inch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | inch | mm | inch |
| 1 | 0.0394 | 51 | 2.0079 |
| 2 | 0.0787 | 52 | 2.0472 |
| 3 | 0.1181 | 53 | 2.0866 |
| 4 | 0.1575 | 54 | 2.1260 |
| 5 | 0.1969 | 55 | 2.1654 |
| 6 | 0.2362 | 56 | 2.2047 |
| 7 | 0.2756 | 57 | 2.2441 |
| 8 | 0.3150 | 58 | 2.2835 |
| 9 | 0.3543 | 59 | 2.3228 |
| 10 | 0.3937 | 60 | 2.3622 |
| 11 | 0.4331 | 61 | 2.4016 |
| 12 | 0.4724 | 62 | 2.4409 |
| 13 | 0.5118 | 63 | 2.4803 |
| 14 | 0.5512 | 64 | 2.5197 |
| 15 | 0.5906 | 65 | 2.5591 |
| 16 | 0.6299 | 66 | 2.5984 |
| 17 | 0.6693 | 67 | 2.6378 |
| 18 | 0.7087 | 68 | 2.677 |
| 19 | 0.7480 | 69 | 2.7165 |
| 20 | 0.7874 | 70 | 2.7559 |
| 21 | 0.8268 | 71 | 2.7953 |
| 22 | 0.8661 | 72 | 2.8346 |
| 23 | 0.9055 | 73 | 2.8740 |
| 24 | 0.9449 | 74 | 2.9134 |
| 25 | 0.9843 | 75 | 2.9528 |
| 26 | 1.0236 | 76 | 2.9921 |
| 27 | 1.0630 | 77 | 3.0315 |
| 28 | 1.1024 | 78 | 3.0709 |
| 29 | 1.1417 | 79 | 3.1102 |
| 30 | 1.1811 | 80 | 3.1496 |
| 31 | 1.2205 | 81 | 3.1890 |
| 32 | 1.2598 | 82 | 3.2283 |
| 33 | 1.2992 | 83 | 3.2677 |
| 34 | 1.3386 | 84 | 3.3071 |
| 35 | 1.3780 | 85 | 3.3465 |
| 36 | 1.4173 | 86 | 3.3858 |
| 37 | 1.4567 | 87 | 3.4252 |
| 38 | 1.4961 | 88 | 3.4646 |
| 39 | 1.5354 | 89 | 3.5039 |
| 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 |
| 41 | 1.6142 | 91 | 3.5827 |
| 42 | 1.6535 | 92 | 3.6220 |
| 43 | 1.69292 | 93 | 3.6614 |
| 44 | 1.7323 | 94 | 3.7008 |
| 45 | 1.7717 | 95 | 3.7402 |
| 46 | 1.8110 | 96 | 3.7795 |
| 47 | 1.8504 | 97 | 3.8189 |
| 43 | 2.8740 | 98 | 3.8583 |
| 49 | 1.9291 | 99 | 3.8976 |
| 50 | 1.9685 | 100 | 3.9370 |
Comparison of Gauges
(Based on Steel Sheet Equivalent)
| gauge no. | U.S. standard | gauge no. |
U.S. standard |
| 3 | .2391 | 21 | .0329 |
| 4 | .2242 | 22 | .0299 |
| 5 | .2092 | 23 | .0269 |
| 6 | .1943 | 24 | .0239 |
| 7 | .1793 | 25 | .0209 |
| 8 | .1644 | 26 | .0179 |
| 9 | .1495 | 27 | .0164 |
| 10 | .1345 | 28 | .0149 |
| 11 | .1196 | 29 | .0135 |
| 12 | .1046 | 30 | .0120 |
| 13 | .0897 | 31 | .0105 |
| 14 | .0747 | 32 | .0097 |
| 15 | .0673 | 33 | .0090 |
| 16 | .0598 | 34 | .0082 |
| 17 | .0538 | 35 | .0075 |
| 18 | .0478 | 36 | .0067 |
| 19 | .0418 | 37 | .0064 |
| 20 | .0359 | 38 | .0060 |
Torque Specification
| Bolt Size- Material or Grade |
SAE 2 Low Carbon Steel |
SAE5 Medim Carbon Steel-Quenced & Tempered |
SAE 8 Medium Carbon Alloy Steel-Quenced & Tempered |
Stainless AISI TYPE 303 18-8 |
| 1/4-20 | 6 | 11 | 12 | 5 |
| 1/4-28 | 7 | 13 | 15 | 7 |
| 5/16-18 | 13 | 21 | 25 | 9 |
| 5/16-24 | 14 | 23 | 30 | 10 |
| 3/8-16 | 23 | 38 | 50 | 17 |
| 3/8-24 | 26 | 40 | 60 | 18 |
| 7/16-14 | 37 | 55 | 85 | 25 |
| 7/16-20 | 41 | 60 | 95 | 28 |
| 1/2-14 | 57 | 85 | 125 | 37 |
| 1/2-20 | 64 | 95 | 140 | 40 |
| 9/16-12 | 80 | 125 | 175 | 50 |
| 9/16-18 | 91 | 140 | 195 | 54 |
| 5/8-11 | 111 | 175 | 245 | 75 |
| 5/8-18 | 128 | 210 | 270 | 80 |
| 3/4-10 | 180 | 300 | 425 | 115 |
| 3/4-16 | 200 | 330 | 460 | 125 |
| 7/8-9 | 275 | 450 | 660 | 170 |
| 7/8-14 | 300 | 490 | 700 | 185 |
| 1"-8 | 415 | 680 | 990 | 260 |
| 1"-14 | 435 | 715 | 1050 | 270 |
Torque Units Conversion
To Obtain Amount In Left Column, Multiply # of Below |
|||||
| Inch Ounces |
Inch Pounds |
Foot Pounds |
Meter Kilograms |
Newton Meters |
|
| Inch Ounces | 1 | 16 | 192 | 1389 | 141.6 |
| Inch Pounds | .0625 | 1 | 12 | 86.80 | 8.851 |
| Foot Pounds | .005208 | .08333 | 1 | 7.233 | .7376 |
| Meter Kilogram | .0007201 | .01152 | .1383 | 1 | .1020 |
| Newton-Meters | .007061 | .1130 | 1.356 | 9.806 | 1 |
